Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 cho các ngành thuộc khoa Quản lý kinh doanh
1. Các phương thức tuyển sinh đại học chính quy
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023
TT | Mã ngành | Ngành/Chương trình đào tạo | Tổng Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 |
1 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 300 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ | þ | |
3 | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ | þ | |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 170 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ | þ | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ | þ | |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ | þ | |
7 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01 | þ | þ | þ | þ |
2. Điểm trúng tuyển 3 năm gần nhất
TT | Mã ngành | Ngành/Chương trình đào tạo | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
1 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22,6 | 25,05 | 24,50 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23,55 | 25,3 | 24,55 |
3 | 7340115 | Marketing | 24,9 | 26,1 | 25,60 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23,45 | 25,45 | 24,70 |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24,2 | 25,65 | 24,95 |
6 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 22,2 | 24,5 | 24,00 |
7 | 7510605 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 24,4 | 26,1 | 25,75 |
Thứ Bảy, 08:02 15/07/2023
Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.